| Didelphimorphia | Common Name | |||
| Didelphidae | ||||
| 1 | Didelphis virginiana | Virginia opossum | ||
| Rodentia | ||||
| Erethizontidae | ||||
| 2 | Erethizon dorsatum | North American Porcupine | ||
| Cricitidae | ||||
| 3 | Ondontra zibethicus | Common Muskrat | ||
| 4 | Peromyscus maniculatus | Deer Mouse | ||
| 5 | Peromyscus truei | Pinion Mouse | ||
| 6 | Neotoma cinerea | Bushy-tailed Wood rat | ||
| Sciuridae | ||||
| 7 | Marmota flaviventris | Yellow-bellied Marmot | ||
| 8 | Tamias minimus | Least Chipmunk | ||
| 9 | Tamias amoenus | Yellow-pine Chipmunk | ||
| 10 | Tamias umbrinus | Uinta Chipmunk | ||
| 11 | Tamiasciurus hudsonicus | Red Squirrel | ||
| 12 | Tamiasciurus douglasii | Douglas's Squirrel | ||
| 13 | Spermophilus lateralis | Golden-mantled Ground Squirrel | ||
| 14 | Spermophilus mollis | Great Basin Ground Squirrel | ||
| 15 | Spermophilus armatus | Uinta Ground Squirrel | ||
| 16 | Spermophilus tridecemlineatus | Thirteen-lined Ground Squirrel | ||
| 17 | Ammospermophilus leucurus | White-tailed Antelope Squirrel | ||
| 18 | Cynomys leucurus | White-tailed Prairie Dog | ||
| 19 | Cynomys parvidens | Utah Prairie Dog | ||
| Geomyidae | ||||
| 20 | Thomomys talpoides | Northern Pocket Gopher | ||
| 21 | Thomomys bottae | Botta's Pocket Gopher | ||
| Heteromyidae | ||||
| 22 | Dipodomys ordii | Ord's Kangaroo Rat | ||
| 23 | Dipodomys merriami | Merriam's Kangaroo Rat | ||
| 24 | Dipodomys microps | Chisel-toothed Kangaroo Rat | ||
| Castoridae | ||||
| 25 | Castor canadensis | American Beaver | ||
| Lagomorpha | ||||
| Lepidae | ||||
| 26 | Sylvilagus nuttallii | Mountain Cottontail | ||
| 27 | Sylvilagus audubonii | Desert Cottontail | ||
| 28 | Lepus americanus | Snowshoe Hare | ||
| 29 | Lepus californicus | Black-tailed Jackrabbit | ||
| Ochotonidae | ||||
| 30 | Ochotona princeps | American Pika | ||
| Chiroptera | ||||
| Vespertilionidae | ||||
| 31 | Myotis lucifugus | Little Brown Myotis | ||
| 32 | Lasiurus cinereus | Hoary Bat | ||
| Artiodactyla | ||||
| Cervidae | ||||
| 33 | Odocoileus virginianus | White-tailed Deer | ||
| 34 | Odocoileus hemionus | Mule Deer | ||
| 35 | Cervus elaphus | Elk | ||
| 36 | Alces alces | Moose | ||
| Antilocapridae | ||||
| 37 | Antilocapra americana | Pronghorn | ||
| Bovidae | ||||
| 38 | Bos bison | Bison | ||
| 39 | Oreamnos americanus | Mountain Goat | ||
| 40 | Ovis canadensis | Bighorn Sheep | ||
| Carnivora | ||||
| Canidae | ||||
| 41 | Vulpes Vulpes | Red Fox | ||
| 42 | Canis latrans | Coyote | ||
| 43 | Vulpes macrotis | Kit Fox | ||
| Felidae | ||||
| 44 | Felis catus | Feral Cat | ||
| 45 | Lynx rufus | Bobcat | ||
| Ursidae | ||||
| 46 | Ursus americanus | Black Bear | ||
| 47 | Ursus arctos | Grizzly Bear | ||
| Procyonidae | ||||
| 48 | Procyon lotor | Raccoon | ||
| Mephitidae | ||||
| 49 | Mephitis mephitis | Striped Skunk | ||
| Mustelidae | ||||
| 50 | Taxidea taxus | American Badger | ||
| 51 | Mustela frenata | Long-tailed Weasel | ||
| 52 | Lontra canadensis | Northern River Otter |
Austin's Mammal List
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment